Ausschreibung
2.Never-Bike-Alone-Race
11.Lauf im Cube-Cup 2025
| Datum: | Sonntag, 21.09.2025 |
| Veranstalter: | Veitensteinbiker |
| Meldungen und weitere Infos | Web: www.neverbikealone.de |
| Tel.: 09544/986715 | |
| Startberechtigt: | Alle männlichen und weiblichen Mountainbiker, die mit technisch einwandfreien, unmotorisierten Mountainbike und einen geprüften Helm ausgerüstet sind. Handschuhe sind empfehlenswert. Es sind alle Laufradgrößen zugelassen. |
| Während des Trainings und des Rennens besteht absolute Helmpflicht. | |
| Meldeschluss: | Mittwoch, den 17.09.2025 24.00Uhr |
| Startgeld: | U7-U9: 8,-€ |
| U11-U15: 10,-€ | |
| Ab U17: 12,-€ | |
| Preise: | Pokale für die Ersten drei jeder Altersklasse Cube-Sonderpreis für die Altersklasse U11 |
| Nachmeldungen: | bis max. 1 Stunde vor dem jeweiligen Rennen Nachmeldegebühr: 5,-€ |
| Startnummernausgabe: | Ab 8:30 Uhr Startnummernpfand: 10,-€ |
| Strecke: | Schotter-, Feld- und Wiesenwege: |
| 1 kleine Runde (gekürzt): 600m/ 5hm | |
| 1 kleine Runde: 1580 m/ 29hm | |
| 1 mittlere Runde (gekürzt): 2000 m/ 40hm | |
| 1 mittlere Runde: 2600 m/ 55hm | |
| 1 große Runde (gekürzt): 3700m/ 96hm | |
| 1 große Runde: 4000 m/ 126hm | |
| Athletiktest: | Turnschuhe und Sportbekleidung werden benötigt |
| Anfahrt: | DJK Priegendorf, Winkelgasse 1, 96148 Baunach |
| Parkplätze: | Am DJK-Sportgelände |
| Zeitplan: | |
|---|---|
| Rennen 1: U11 m/w – Jg. 2015/2016 | Startzeit: Ca. 10:00 Uhr Dauer: 2 mittlere Runde (gekürzt) |
| Rennen 2: U13 m/w – Jg. 2013/2014 | Startzeit: Ca. 10:30 Uhr Dauer: 2 mittlere Runde |
| Rennen 3: U15 m/w – Jg. 2011/2012 | Startzeit: Ca. 11:15 Uhr Dauer: 3 große Runden(gekürzt) |
| Rennen 4: U9 m/w – Jg. 2017/2018 | Startzeit: Ca. 12:00 Uhr Dauer: 2 kleine Runden |
| Rennen 5: U7 m/w – Jg. 2019 und jünger | Startzeit: Ca. 12:30 Uhr Dauer: 1 kleine Runde (gekürzt) |
| Rennen 6: Staffelrennen | Startzeit: Ca. 12:45 Uhr 3x2 kleine Runden |
| Siegerehrung Rennen 1-6 | Gesamtwertung: Nach dem Ende von Rennen 6 |
| Technik: Athletiktest mit Punkten für die Technikwertung | Startzeit: 14:30 Uhr nach der Siegerehrung |
| Rennen 7: U17 m/w - Jg. 2009/2010, U19w/ - Jg.2007/2008 Elite/W Jg. 1996-2006, Masters 1/W Jg. 1995 und älter, Masters 3/M Jg. 1975 und Älter | Startzeit: Ca. 14:30 Uhr Dauer: 45 Minuten auf der großen Runde |
| Rennen 8: U19m Jg. 2007/2008, Elite/M Jg. 1996-2006, Masters 1 Jg. 1986-1995, Masters 2 Jg. 1976-1985 | Startzeit: Ca. 15:45 Uhr Dauer: 60 Minuten auf der großen Runde |
| Siegerehrung Rennen 6 und 7 | 17:00 Uhr im DJK-Sportgelände |
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Material und Teilnehmer.
Änderungen vorbehalten
Erstelle deine eigene Website mit Webador